Unabhängig von einer ausländischen Auswertung müssen ausnahmslos alle Röntgenbilder ( HD, ED und Wirbelsäule ) vom GRSK e.V. Gutachter beurteilt werden. Alle OTBA e.V. Zuchthunde werden zudem hinsichtlich Entropium und Ektropium untersucht. Ab 2020 wird zusätzlich durch einen Gutachter auch die Untersuchung hinsichtlich Patella Luxation durchgeführt.
Etwaige Auflagen sind seitens der Züchter bei der Zuchtleitung zu erfahren. Die hier aufgeführten Rüden sind zur Zucht im OTBA e.V. anerkannt.
Allen Hunden wird Blut entnommen, ein DNA Profil wird angelegt und ein Cystinurie Test und DVL2 Test wird durchgeführt. Weitere Genttest können durchgeführt werden, sind aber derzeit nicht verpflichtend.
Die Anzahl der Deckakte wird limitiert um den popular sire effect zu vermeiden.
Name: | Lavender Bulldogs Bodie | OTBA0620 |
geb.: | 14.06.2023 | |
Vater: | Oldtown Conties Artus | |
Mutter: | Dussboel Yuma | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD A2 | ED 1 - 1 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patella Luxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 5 mm | vollzahnig |
Größe: | 43 cm | |
BOAS Score | Grad 0 | |
Cystinurie | Genotyp N/N frei | |
Robinow Like Syndrom (DVL2) | Genotyp N/DVL2 | |
Canine Multi-focal Retinophy | Genotyp N/N frei | |
Degenerative Myelopathie | Genotyp N/N frei | |
DNA - Profil PCR |
Name: | Titan Dit Frenkie du Sixieme Sens | LOF2 Cont.Bull 3384/0 |
Vater: | Farbenzauber Broilking | |
Mutter: | Rumba Du Sixieme Sens | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patella Luxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 16 mm | vollzahnig |
Größe: | 46 cm | |
BOAS Score | Grad 0 | |
Cystinurie | Genotyp N/N frei | |
Robinow-like-syndrom-PCR-DVL 2 | Genotyp N/N frei | |
Canine Multi-Focal Retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N frei | |
Hyperurikosurie | Genotyp N/N frei | |
Degenerative Myelopathie | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Vanaheim's Glory Georg | ||
geb.: | 16.06.2022 | ||
Vater: | Caralott Alpha Centauri | ||
Mutter: | Vanaheim's Glory Anne | ||
Röntgengutachten GRSK e.V. | |||
HD C1 |
ED 0-0 |
||
Spondylose Grad 0 (frei) | |||
Patella Luxation Grad 0 (frei) | |||
Vorbiss: | 5 mm | vollzahnig | |
Größe: | 49 cm | ||
Cystinurie | Genotyp N/N | ||
|
Robinow-like-Syndrom-DVL2-PCR Canine multifocal retinopathy (CMR1) |
Genotyp N/N Genotyp N/N |
|
|
DNA-Profil PCR |
|
Name: | Dussboel Kennels Floris | ||
geb.: | 24.09.2020 | ||
Vater: | Conties Bijouxs Earl | ||
Mutter: | Dussboel Kennels Dara | ||
Röntgengutachten GRSK e.V. | |||
HD B1 | ED 0-0 | ||
Spondylose Grad 0 (frei) | |||
Patella Luxation Grad 0 (frei) | |||
Vorbiss: | 3 mm | P3 OK, P1 u.P4 UK fehlt | |
Größe: | 47 cm | ||
Cystinurie | Genotyp N/N | ||
Neu 3/24 | Robinow-like-Syndrom-DVL2-PCR | Genotyp N/N | |
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N | ||
DNA-Profil PCR | |||
Kontakt Besitzerin: Jaqueline Mooij - akjmooij@ziggo.nl |
Name: | Dragonfly Bulldogs Ironman | |
geboren: | 18.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V | ||
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 5 mm | vollzahnig |
Größe: | 48 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N | |
Neu 6/22 | Robinow-like-Syndrom (DVL2)-PCR | Genotyp N/N |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sweet Bulls Delight Floyd / Pharrell | |
geboren: | 22.05.2016 | |
Vater: | Wiseguy`s Bulldogs Jabba | |
Mutter: | Sweet Bulls Delight Kyra | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 2 | ||
Vorbiss: | 5,5 mm | |
Größe: | 47 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
Robinow-Like-Syndrom (DVL2)-PCR | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Black Jack | |
geb.: | 14.03.2020 | |
Vater: | Bulldogs-Bogeys Mochito Duke | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Black Sabbath | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patella Luxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 2 mm | vollzahnig |
Größe: | 50 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
Neu 11/24 | Robinow-Like-Syndrom (DVL2) - PCR | Genotyp N/N |
Neu 11/24 | Degenerative Myelopathie - PCR | Genotyp N/N |
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Dragonfly Bulldogs Ice | |
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 5 mm | 1xP3 und 1xP2 u. P3 OK fehlen |
Größe: | 48 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
Neu 8/24 | Robinow like Syndrom (DVL2)-PCR | Genotyp N/N |
DNA-Profil PCR | ||
Clubsieger 2022 BIS |
Name: | Mining Bulls Cash | |
Continental Bulldog | ||
geboren: | 27.05.2018 | |
Vater: | AC/DC of Black Sheep | |
Mutter: | Eleanors Pepples | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patellaluxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 18mm | |
Größe: | 45 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/Cy | |
Neu 11/2024 | Robinow like Syndrom (DVL2) - PCR | Genotyp N/DVL2 |
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/cmr1 | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Mack | |
geboren: | 19.11.2019 | |
Vater: | Magic Bulldogs Conner Corado | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Maggie May | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 1 mm | vollzahnig |
Größe: | 49,5 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Black Idol | |
geboren: | 14.03.2020 | |
Vater: | Bulldog-Bogeys Mochito Duke | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Black Sabbath | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 5 mm | vollzahnig |
Größe: | 48 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Dragonfly Bulldogs Ivo | |
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 4 mm | P3 OK u. M1 UK fehlt |
Größe: | 49 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Dragonfly Bulldogs Ian Gillan | |
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 2 mm | P3 OK u. P4 UK fehlen |
Größe: | 50 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Walk the line Kennels Rico | |
geboren: | 06.09.2018 | |
Vater: | Bulldog Bogey`s Duke | |
Mutter: | Walk the line Kennels Nala | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 5 mm | vollzahnig |
Größe: | 49 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Cannonbulls Cologne Brutus | |
geboren: | 12.01.2018 | |
Vater: | Magic Bulldogs Conner Corado | |
Mutter: | Glorious Bulls Alicia | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patellaluxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 5 mm | |
Größe: | 56 cm | |
Cystinurie |
Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundancebulldogs Red Storm | |
geboren: | 06.06.2018 | |
Vater: | Sundancebulldogs Ghost | |
Mutter: | Sundancebulldogs Black Sabbath | |
HD A | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 3 mm | |
Größe: | 48 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Dragonfly Bulldogs Hägar | |
geboren: | 08.05.2017 | |
Vater: | Magic Bulldogs Aslan | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 ( frei ) | ||
Vorbiss: | 2 mm | |
Grösse: | 45 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Glorious Bulls Don Quichotte | |
geboren: | 05.11.2016 | |
Vater: | Bulldozer`s Buddy | |
Mutter: | Glorious Bulls Bella Donna | |
HD B | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 1 | ||
Vorbiss: | 5 mm | |
Größe: | 50 cm | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Bulldog Bogeys Duke | |
Continental Bulldog |
|
|
geboren: | 03.01.2016 |
|
Vater: | Bulldog Bogeys G-Lars | |
Mutter: | Dakota Chantun da Montogna (CB) | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
2P3 OK, 1 P UK fehlen | Vorbiss: 0,5 mm | |
Grösse: | 46 cm | |
Cystinurie | Genotyp N/N | |
NEW 03/23 | Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N |
NEW 03/23 | Robinow-like-Syndrom (DVL2) | Genotyp DVL2/N |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Minx | |
geboren: | 01.11.2015 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Amazing Grace | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
1 P3 OK / P1 UK fehlen | Vorbiss: 3 mm | |
Größe: 48 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Bob | |
geboren: | 01.11.2015 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Amamzing Grace | |
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
2 P3 OK fehlen | Vorbiss: 1 mm | |
Größe: | ||
DNA-Profile PCR |
Name: | Walk the Line Kennels 'The Gambler' | |
geboren: | 22.02.2016 | |
Vater: | Bulldozer`s Buddy | |
Mutter: | Groenendijks Shelby | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
vollzahnig | Vorbiss: 11mm | |
Grösse: 46 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Walk the Line Kennels 'Old Doc Brown | |
geboren: | 22.02.2016 | |
Vater: | Bulldozer`s Buddy | |
Mutter: | Groenendijks Shelby | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
vollzahnig | Vorbiss: 6 mm | |
Grösse: 49 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Mack | |
geboren: | 17.12.2014 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Red Yazz | |
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose | frei ( Grad 0) | |
P3 rOK, P1 bs fehlen | Vorbiss: 2 mm | |
Grösse: 49 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Dussboel Kennels Secondo Bozz | |
geboren: | 11.09.2014 | |
Vater: | UB`s Bikkel | |
Mutter: | Meesterbulldogs Boellie | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
rOK P3, P1 bds. | fehlen | |
Grösse: 44 cm | Vorbiss: 11 mm | |
DNA-Profil PCR Cystinurie N/N (frei) |
Name: | Sundance Bulldogs Mr. Bojangles | |
geboren: | 17.01.2014 | |
Vater: | Bullseye`s Mr. Quincy Jones | |
Mutter: |
UB`s Red Raven |
|
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
bsUK P1/P4 rOK P2 fehlen | ||
Grösse: 48 cm | Vorbiss: 3 mm | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sweet Bulls Delight Corwin | |
geboren: | 17.09.2014 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sweet Bulls Delight Kyra | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 1 | ||
vollzahnig | ||
Grösse: 50 cm | Vorbiss: 4 mm | |
DNA-Profil PCR | ||
Besitzerin: | Karin Dingmanse |
Name: | Starbulls Leo | |
geboren: | 25.03.2014 | |
Vater: | Wiseguys Jabba | |
Mutter: | Yoda | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
P1,P4 lOK u. P4 rUK fehlen |
||
Größe: 48 cm | Vorbiss: 8 mm | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Rover | |
geboren: | 26.11.2012 | |
Vater: | Mergenthaler`s Kovu | |
Mutter: | UB`s Red Raven | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
vollzahnig | Vorbiss: 2 mm | |
Grösse: 47 cm | ||
DNA-Profil - PCR |