Unabhängig von einer ausländischen Auswertung müssen ausnahmslos alle Röntgenbilder ( HD, ED, Patellaluxation und Wirbelsäule ) vom OTBA e.V. bestellten deutschen Auswerter der Tierärztekammer Nordrhein begutachtet werden. Alle OTBA e.V. Zuchthunde werden zudem durch einen Gutachter DOK hinsichtlich Entropium und Ektropium untersucht. Ab 2020 wird zusätzlich durch einen Gutachter auch die Untersuchung hinsichtlich Patella Luxation durchgeführt.
Etwaige Auflagen sind seitens der Züchter bei der Zuchtleitung zu erfahren. Die hier aufgeführten Rüden sind zur Zucht im OTBA e.V. anerkannt.
Allen Hunden wird Blut entnommen, ein DNA Profil wird angelegt und ein Cystinurie Test wird durchgeführt.
Die Anzahl der Deckakte wird limitiert um den popular sire effect zu vermeiden.
Name: | Cannonbulls Cologne Brutus | |
geboren: | 12.01.2018 | |
Vater: | Magic Bulldogs Conner Corado (CB) | |
Mutter: | Glorious Bulls Alicia | |
HD A | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patellaluxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 5 mm | |
Größe: | 56 cm | |
DNA Profil - PCR | ||
Cystinurie Befund : Genotyp N/N (frei) |
Name: | Mining Bulls Cash | (CB) |
Continental Bulldog | ||
geboren: | 27.05.2018 | |
Vater: | AC/DC of Black Sheep | |
Mutter: | Eleanors Pepples | |
HD A | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patellaluxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 18mm | |
Größe: | 45 cm | |
DNA-Profile - PCR | ||
Cystinurie Befund: N/CY |
Name: | Sundancebulldogs Red Storm | |
geboren: | 06.06.2018 | |
Vater: | Sundancebulldogs Ghost | |
Mutter: | Sundancebulldogs Black Sabbath | |
HD A | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 3 mm | |
Größe: | 48 cm | |
DNA-Profil-PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N 8frei) |
Name: Sundancebuldogs Willem
geboren: 10-06-2017
Vater: Evolution Bulldogs Mambo
Mutter: Sundancebulldogs Red Yazz
HD B ED 0-0
Spondylose Grad 0 (frei)
Vorbiss: 0,02
Grösse: 58 cm
DNA- Profil- PCR
Cystinurie Befund : Genotyp N/N (frei)
Name: | Dragonfly Bulldogs Hägar | |
geboren: | 08.05.2017 | |
Vater: | Magic Bulldogs Aslan (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
HD B | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 0 ( frei ) | |
Vorbiss: | ||
Grösse: | 45 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Glorious Bulls Don Quichotte | ||||
|
|||||
geboren: | 05-11-2016 |
|
|||
Vater: | Bulldozer's Buddy | ||||
Mutter: |
|
||||
HD B | ED 0-0 | ||||
Spondylose frei | Grad 1 | ||||
fehlen | Vorbiss: 0,5 mm | ||||
Grösse: 50 cm | |||||
DNA-Profil PCR |
Name: | Bulldog Bogeys Duke ( CB ) | |
Continental Bulldog ( VDH anerkannt ) |
|
|
geboren: | 03.01.2016 |
|
Vater: | Bulldog Bogeys G-Lars | |
Mutter: | Dakota Chantun da Montogna | |
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
2P3 OK, 1 P UK fehlen | Vorbiss: 0,5 mm | |
Grösse: 46 cm | ||
DNA-Profil PCR Cystinurie N/N (frei) |
Name: | Sundance Bulldogs Minx | |
geboren: | 01.11.2015 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Amazing Grace | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
1 P3 OK / P1 UK fehlen | Vorbiss: 3 mm | |
Größe: 48 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Bob | |
geboren: | 01.11.2015 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Amamzing Grace | |
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
2 P3 OK fehlen | Vorbiss: 1 mm | |
Größe: | ||
DNA-Profile PCR |
Name: | Walk the Line Kennels 'The Gambler' | |
geboren: | 22.02.2016 | |
Vater: | Bulldozer`s Buddy | |
Mutter: | Groenendijks Shelby | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
vollzahnig | Vorbiss: 11mm | |
Grösse: 46 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Walk the Line Kennels 'Old Doc Brown | |
geboren: | 22.02.2016 | |
Vater: | Bulldozer`s Buddy | |
Mutter: | Groenendijks Shelby | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
vollzahnig | Vorbiss: 6 mm | |
Grösse: 49 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Conties Bijoux`s Just Vincent ( CB ) | |
Continental Bulldog (VDH anerkannt) | ||
geboren: | 24.07.2015 | |
Vater: | Pickwick Van Gogh | |
Mutter: | Pickwick Freija | |
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose | frei (Grad 0) | |
1 P3 rOK fehlt | Vorbiss: 3 mm | |
Grösse: 46 cm | ||
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie N/N (frei) |
Name: | Sweet Bulls Delight`s Elf | |
geboren: | 02.06.2015 | |
Vater: | Sundance Bulldogs Red Mojo | |
Mutter: | Sweet Bulls Delight`s Shaaroon | |
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 2 | |
1 P3 rOK fehlt | Vorbiss: 6 mm | |
Grösse: | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Mack | |
geboren: | 17.12.2014 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Red Yazz | |
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose | frei ( Grad 0) | |
P3 rOK, P1 bs fehlen | Vorbiss: 2 mm | |
Grösse: 49 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Ghost | |
geboren: | 17.12.2014 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Red Yazz | |
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose | frei ( Grad 0 ) | |
vollzahnig | Vorbiss: 7 mm | |
Grösse: 47 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Dussboel Kennels Secondo Bozz | |
geboren: | 11.09.2014 | |
Vater: | UB`s Bikkel | |
Mutter: | Meesterbulldogs Boellie | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
rOK P3, P1 bds. | fehlen | |
Grösse: 44 cm | Vorbiss: 11 mm | |
DNA-Profil PCR Cystinurie N/N (frei) |
Name: | Sundance Bulldogs Mr. Bojangles | |
geboren: | 17.01.2014 | |
Vater: | Bullseye`s Mr. Quincy Jones | |
Mutter: |
UB`s Red Raven |
|
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
bsUK P1/P4 rOK P2 fehlen | ||
Grösse: 48 cm | Vorbiss: 3 mm | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sweet Bulls Delight Corwin | |
geboren: | 17.09.2014 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sweet Bulls Delight Kyra | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 1 | ||
vollzahnig | ||
Grösse: 50 cm | Vorbiss: 4 mm | |
DNA-Profil PCR | ||
Name: | Starbulls Leo | |
geboren: | 25.03.2014 | |
Vater: | Wiseguys Jabba | |
Mutter: | Yoda | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
P1,P4 lOK u. P4 rUK fehlen |
||
Größe: 48 cm | Vorbiss: 8 mm | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Rover |
|
geboren: | 26.11.2012 | |
Vater: | Mergenthaler`s Kovu | |
Mutter: | UB`s Red Raven | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
vollzahnig | Vorbiss: 2 mm | |
Grösse: 47 cm | ||
DNA-Profil - PCR |
Name | Bulldozers Chaos | |
geboren: | 04.04.2012 | |
Vater: | Majestic Bulls Terror | |
Mutter: | Majestic Bulls Angel | |
HD B2 | ED 0-0 | |
2 P3 fehlen UK | Vorbiss: 5 mm | |
Größe: 48 cm |
Name | Bulldozers Buddy | |
geboren: | 20.08.2011 | |
Vater: | Ucan Bulldogs Cash | |
Mutter: | Ucan Bulldogs Delight | |
HD C1 | ED 0-0 | |
vollzahnig | Vorbiss: 2 mm | |
Größe: 49 cm | ||
freideckend |
Name: | Dragonfly Bulldogs Clifford Hugo | |
geboren: | 07.09.2011 | mit 5 J. geröntgt |
Vater: | LGK`s Danny Boy | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs A Black Pearl | |
HD C2 | ED 0-0 | |
vollzahnig | Vorbiss: 2mm | |
Größe: 51,5 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Bulldogs of Steel`s Hinder | ||
geboren: | 4.01.2011 | ||
Vater: | Bulldogs of Steel`s Brick | ||
Mutter: | LGK`s Willow | ||
HD B | ED 0 - 0 | ||
Spondylose frei | Grad 0 | ||
vollzahnig | Vorbiss: 3 mm | ||
Grösse: 45 cm | |||
Wesenstest | temperament evaluation | ||
Wurfplanung & Deckrüden
Auch 2021 wieder:
OTBA e.V. Schulbesuchshunde
Informationen zum richtigen Umgang mit Hunden
OTBA e.V. Seniorenbesuchshunde
Vor nunmehr 9 Jahren startete unser weiteres Projekt.