Unabhängig von einer ausländischen Auswertung müssen ausnahmslos alle Röntgenbilder ( HD, ED und Wirbelsäule ) vom OTBA e.V. bestellten Gutachter beurteilt werden. Alle OTBA e.V. Zuchthunde werden zudem hinsichtlich Entropium und Ektropium untersucht. Ab 2020 wird zusätzlich durch einen Gutachter auch die Untersuchung hinsichtlich Patella Luxation durchgeführt.
Etwaige Auflagen sind seitens der Züchter bei der Zuchtleitung zu erfahren. Die hier aufgeführten Rüden sind zur Zucht im OTBA e.V. anerkannt.
Allen Hunden wird Blut entnommen, ein DNA Profil wird angelegt und ein Cystinurie Test wird durchgeführt.
Die Anzahl der Deckakte wird limitiert um den popular sire effect zu vermeiden.
Name: | Sundance Bulldogs Black Jack | |
geb.: | 14.03.2020 | |
Vater: | Bulldogs-Bogeys Mochito Duke (CB) | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Black Sabbath | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patella Luxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 2 mm | vollzahnig |
Größe: | 50 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Caralott Alpha Centauri | |
Continental Bulldog | ||
geb.: | 13.03.2018 | |
Vater: | Ch Mecklen-Bulls Mahoni (CB) | |
Mutter: | Ch Escara vom Kellergeist (CB) | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patella Luxation Grad 1 - 0 | ||
Vorbiss: | 1 mm | vollzahnig |
Größe: | 49 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) | ||
Robinow-like-Syndrom-DVL2: Genotyp N/N (frei) | New 4/22 | |
B-Lokus B/B | ||
German Winner 2019 BOB, Frühjahrssieger 2019 BOB, 3xBOB, 4 x V1, Deutscher Jugendsieger |
Name: | Sundance Bulldogs Red Mack | |
geboren: | 19.11.2019 | |
Vater: | Magic Bulldogs Conner Corado (CB) | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Maggie May | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 1 mm | vollzahnig |
Größe: | 49,5 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Sundance Bulldogs Black Idol | |
geboren: | 14.03.2020 | |
Vater: | Bulldog-Bogeys Mochito Duke (CB) | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Black Sabbath | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 5 mm | vollzahnig |
Größe: | 48 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Dragonfly Bulldogs Ivo | |
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 4 mm | P3 OK u. M1 UK fehlt |
Größe: | 49 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Dragonfly Bulldogs Ian Gillan | |
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 2 mm | P3 OK u. P4 UK fehlen |
Größe: | 50 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Walk the line Kennels Rico | |
geboren: | 06.09.2018 | |
Vater: | Bulldog Bogey`s Duke (CB) | |
Mutter: | Walk the line Kennels Nala | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 5 mm | vollzahnig |
Größe: | 49 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Dragonfly Bulldogs Ice | |
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation frei (Grad 0) | ||
Vorbiss: | 5 mm | 1xP3 und 1xP2 u. P3 OK fehlen |
Größe: | 48 cm | |
DNA Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Dragonfly Bulldogs Ironman | |
geboren: | 18.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V | ||
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei (Grad 0) | ||
Patella Luxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 5 mm | vollzahnig |
Größe: | 48 cm | |
DNA Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Cannonbulls Cologne Brutus | |
geboren: | 12.01.2018 | |
Vater: | Magic Bulldogs Conner Corado (CB) | |
Mutter: | Glorious Bulls Alicia | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patellaluxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 5 mm | |
Größe: | 56 cm | |
DNA Profil - PCR | ||
Cystinurie Befund : Genotyp N/N (frei) |
Name: | Mining Bulls Cash (CB) | |
Continental Bulldog | ||
geboren: | 27.05.2018 | |
Vater: | AC/DC of Black Sheep (CB) | |
Mutter: | Eleanors Pepples (CB) | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Patellaluxation Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 18mm | |
Größe: | 45 cm | |
DNA-Profile - PCR | ||
Cystinurie Befund: N/CY | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: N/cmr |
Name: | Sundancebulldogs Red Storm | |
geboren: | 06.06.2018 | |
Vater: | Sundancebulldogs Ghost | |
Mutter: | Sundancebulldogs Black Sabbath | |
HD A | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 (frei) | ||
Vorbiss: | 3 mm | |
Größe: | 48 cm | |
DNA-Profil-PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N frei |
Name: | Dragonfly Bulldogs Hägar | |
geboren: | 08.05.2017 | |
Vater: | Magic Bulldogs Aslan (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 0 ( frei ) | ||
Vorbiss: | 2 mm | |
Grösse: | 45 cm | |
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie Befund: Genotyp N/N (frei) | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) |
Name: | Glorious Bulls Don Quichotte | |
geboren: | 05.11.2016 | |
Vater: | Bulldozer`s Buddy | |
Mutter: | Glorious Bulls Bella Donna | |
HD B | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 1 | ||
Vorbiss: | 5 mm | |
Größe: | 50 cm | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Bulldog Bogeys Duke ( CB ) | |
Continental Bulldog |
|
|
geboren: | 03.01.2016 |
|
Vater: | Bulldog Bogeys G-Lars (CB) | |
Mutter: | Dakota Chantun da Montogna (CB) | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
2P3 OK, 1 P UK fehlen | Vorbiss: 0,5 mm | |
Grösse: 46 cm | ||
DNA-Profil PCR Cystinurie N/N (frei) |
Name: | Sundance Bulldogs Minx | |
geboren: | 01.11.2015 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Amazing Grace | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
1 P3 OK / P1 UK fehlen | Vorbiss: 3 mm | |
Größe: 48 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Bob | |
geboren: | 01.11.2015 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Amamzing Grace | |
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
2 P3 OK fehlen | Vorbiss: 1 mm | |
Größe: | ||
DNA-Profile PCR |
Name: | Walk the Line Kennels 'The Gambler' | |
geboren: | 22.02.2016 | |
Vater: | Bulldozer`s Buddy | |
Mutter: | Groenendijks Shelby | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
vollzahnig | Vorbiss: 11mm | |
Grösse: 46 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Walk the Line Kennels 'Old Doc Brown | |
geboren: | 22.02.2016 | |
Vater: | Bulldozer`s Buddy | |
Mutter: | Groenendijks Shelby | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
vollzahnig | Vorbiss: 6 mm | |
Grösse: 49 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Conties Bijoux`s Just Vincent ( CB ) | |
Continental Bulldog | ||
geboren: | 24.07.2015 | |
Vater: | Pickwick Van Gogh (CB) | |
Mutter: | Pickwick Freija (CB) | |
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose | frei (Grad 0) | |
1 P3 rOK fehlt | Vorbiss: 3 mm | |
Grösse: 46 cm | ||
DNA-Profil PCR | ||
Cystinurie N/N (frei) |
Name: | Sweet Bulls Delight`s Elf | |
geboren: | 02.06.2015 | |
Vater: | Sundance Bulldogs Red Mojo | |
Mutter: | Sweet Bulls Delight`s Shaaroon | |
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 2 | |
1 P3 rOK fehlt | Vorbiss: 6 mm | |
Grösse: | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Mack | |
geboren: | 17.12.2014 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Red Yazz | |
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose | frei ( Grad 0) | |
P3 rOK, P1 bs fehlen | Vorbiss: 2 mm | |
Grösse: 49 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Ghost | |
geboren: | 17.12.2014 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sundance Bulldogs Red Yazz | |
HD A2 | ED 0-0 | |
Spondylose | frei ( Grad 0 ) | |
vollzahnig | Vorbiss: 7 mm | |
Grösse: 47 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Dussboel Kennels Secondo Bozz | |
geboren: | 11.09.2014 | |
Vater: | UB`s Bikkel | |
Mutter: | Meesterbulldogs Boellie | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose | Grad 1 | |
rOK P3, P1 bds. | fehlen | |
Grösse: 44 cm | Vorbiss: 11 mm | |
DNA-Profil PCR Cystinurie N/N (frei) |
Name: | Sundance Bulldogs Mr. Bojangles | |
geboren: | 17.01.2014 | |
Vater: | Bullseye`s Mr. Quincy Jones | |
Mutter: |
UB`s Red Raven |
|
HD B2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
bsUK P1/P4 rOK P2 fehlen | ||
Grösse: 48 cm | Vorbiss: 3 mm | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sweet Bulls Delight Corwin | |
geboren: | 17.09.2014 | |
Vater: | Underdogs Yuppie | |
Mutter: | Sweet Bulls Delight Kyra | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose Grad 1 | ||
vollzahnig | ||
Grösse: 50 cm | Vorbiss: 4 mm | |
DNA-Profil PCR | ||
Name: | Starbulls Leo | |
geboren: | 25.03.2014 | |
Vater: | Wiseguys Jabba | |
Mutter: | Yoda | |
HD B1 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
P1,P4 lOK u. P4 rUK fehlen |
||
Größe: 48 cm | Vorbiss: 8 mm | |
DNA-Profil PCR |
Name: | Sundance Bulldogs Red Rover | |
geboren: | 26.11.2012 | |
Vater: | Mergenthaler`s Kovu | |
Mutter: | UB`s Red Raven | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Spondylose frei | Grad 0 | |
vollzahnig | Vorbiss: 2 mm | |
Grösse: 47 cm | ||
DNA-Profil - PCR |
Name | Bulldozers Chaos | |
geboren: | 04.04.2012 | |
Vater: | Majestic Bulls Terror | |
Mutter: | Majestic Bulls Angel | |
HD B2 | ED 0-0 | |
2 P3 fehlen UK | Vorbiss: 5 mm | |
Größe: 48 cm |
Name | Bulldozers Buddy | |
geboren: | 20.08.2011 | |
Vater: | Ucan Bulldogs Cash | |
Mutter: | Ucan Bulldogs Delight | |
HD C1 | ED 0-0 | |
vollzahnig | Vorbiss: 2 mm | |
Größe: 49 cm | ||
freideckend |
Name: | Dragonfly Bulldogs Clifford Hugo | |
geboren: | 07.09.2011 | mit 5 J. geröntgt |
Vater: | LGK`s Danny Boy | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs A Black Pearl | |
HD C2 | ED 0-0 | |
vollzahnig | Vorbiss: 2mm | |
Größe: 51,5 cm | ||
DNA-Profil PCR |
Name: | Bulldogs of Steel`s Hinder | ||
geboren: | 4.01.2011 | ||
Vater: | Bulldogs of Steel`s Brick | ||
Mutter: | LGK`s Willow | ||
HD B | ED 0 - 0 | ||
Spondylose frei | Grad 0 | ||
vollzahnig | Vorbiss: 3 mm | ||
Grösse: 45 cm | |||
Wesenstest | temperament evaluation | ||